৫নং বিলমাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ লালপুর, জেলাঃ নাটোর
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বিধাব ভাতা ভোগীদের চুড়ান্ত তালিকা।
ক্র নং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | জন্ম তারিখ | ভোটার আই,ডি নং | মন্তব্য |
০১ | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | মৃত কিতাব মালিথা | ০১ | নওশারা সুলতানপুর | ০১/০১/১৯৫৬ | ৪৭৭২৭৮ |
|
০২ | মোছাঃ দুলা খাতুন | মৃত আঃ জলিল সরঃ | ০২ | বিলমাড়ীয়া | ১২/০৬/১৯৫৭ | ৪৭৮০৬৬ |
|
০৩ | মোছাঃ খুদেজা বেগম | মৃত আফছার মন্ডল | ০২ | বিলমাড়ীয়া | ০৬/০৩/১৯৫৭ | ৪৭৮৪০০ |
|
০৪ | মোছাঃ রঞ্জনা বেগম | মৃত মল্লিক প্রাং | ০২ | বিলমাড়ীয়া | ১২/০২/১৯৫৯ | ৪৭৮০৯২ |
|
০৫ | মোছাঃ মুসলিমা খাতুন | মৃত ইনছার আলী | ০২ | বিলমাড়ীয়া | ০২/০৩/১৯৭৫ | ০০০০০২ |
|
০৬ | মোছাঃ মমেজান বেগম | মৃত মজের প্রাং | ০২ | বিলমাড়ীয়া | ১৮/০৮/১৯৫৭ | ৪৭৭৯৮২ |
|
০৭ | মোছাঃ চন্দনা রানী | মৃত ভবেষ চন্দ্র | ০৩ | নাগশোষা | ০৮/১২/১৯৭৩ | ৪৭৯৮৩৭ |
|
০৮ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | মৃত উসমান গনি | ০৩ | নাগশোষা | ০৫/১০/১৯৫৯ | ৪৭৮৭৬৭ |
|
০৯ | মোছাঃ রাশিদা বেগম | মৃত হেলাল উদ্দিন | ০৩ | নাগশোষা | ১৫/১১/১৯৬৭ | ৪৭৯১৯৮ |
|
১০ | মোছাঃ ময়ফুল বেগম | মৃত রেজাব আলী | ০৪ | ফতেপুর | ১৮/০৪/১৯৫৫ | ৪৮১৩৭০ |
|
১১ | মোছাঃ আকলিমা বেগম | মৃত লিয়াকত আলী | ০৪ | মহারাজপুর | ১৬/০৪/১৯৬৭ | ৪৮০০২৯ |
|
১২ | মোছাঃ হামিদা বেগম | মৃত আঃ মান্নান | ০৬ | রহিমপুর | ১৭/০৭/১৯৫৩ | ৪৮৩৬৮৮ |
|
১৩ | মোছাঃ ফেরদৌসী খাতুন | মৃত জহুরুল ইসলাম | ০৭ | মোহরকয়া | ১২/১১/১৯৮২ | ৪৮৫১৪১ |
|
১৪ | মোছাঃ সাজেদা বেগম | মৃত ছাদের আলী | ০৭ | মোহরকয়া | ০৬/০৩/১৯৬৭ | ৪৮৩৮৭১ |
|
১৫ | মোছাঃ রিনা বেগম | মৃত কলিমুদ্দিন সরকার | ০৭ | মোহরকয়া | ০৪/০৩/১৯৫৭ | ৪৮৫১৫৫ |
|
১৬ | মোছাঃ রুমিয়া বেগম | মৃত রফিজ উদ্দিন | ০৮ | মোহরকয়া | ২৫/০৮/১৯৬২ | ৪৮৫৯৭৪ |
|
১৭ | মোছাঃ হাসিনা বেগম | মৃত মজা শেখ | ০৮ | মোহরকয়া | ২৫/০২/১৯৯৬ | ০০৪২১৫ |
|
১৮ | মোছাঃ টুলুয়ারা বেগম | মৃত জলিল প্রাং | ০৯ | মোহরকয়া | ১০/০৭/১৯৫২ | ৪৮৭০৮৩ |
|
চেয়ারম্যান
৫নং বিলমাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ
লালপুর,জেলাঃ নাটোর।
৫নং বিলমাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ লালপুর, জেলাঃ নাটোর
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বিধাব ভাতা ভোগীদের চুড়ান্ত তালিকা।
ক্র নং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | জন্ম তারিখ | ভোটার আই,ডি নং | মন্তব্য |
০১ | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | মৃত কিতাব মালিথা | ০১ | নওশারা সুলতানপুর | ০১/০১/১৯৫৬ | ৪৭৭২৭৮ |
|
০২ | মোছাঃ দুলা খাতুন | মৃত আঃ জলিল সরঃ | ০২ | বিলমাড়ীয়া | ১২/০৬/১৯৫৭ | ৪৭৮০৬৬ |
|
০৩ | মোছাঃ খুদেজা বেগম | মৃত আফছার মন্ডল | ০২ | বিলমাড়ীয়া | ০৬/০৩/১৯৫৭ | ৪৭৮৪০০ |
|
০৪ | মোছাঃ রঞ্জনা বেগম | মৃত মল্লিক প্রাং | ০২ | বিলমাড়ীয়া | ১২/০২/১৯৫৯ | ৪৭৮০৯২ |
|
০৫ | মোছাঃ মুসলিমা খাতুন | মৃত ইনছার আলী | ০২ | বিলমাড়ীয়া | ০২/০৩/১৯৭৫ | ০০০০০২ |
|
০৬ | মোছাঃ মমেজান বেগম | মৃত মজের প্রাং | ০২ | বিলমাড়ীয়া | ১৮/০৮/১৯৫৭ | ৪৭৭৯৮২ |
|
০৭ | মোছাঃ চন্দনা রানী | মৃত ভবেষ চন্দ্র | ০৩ | নাগশোষা | ০৮/১২/১৯৭৩ | ৪৭৯৮৩৭ |
|
০৮ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | মৃত উসমান গনি | ০৩ | নাগশোষা | ০৫/১০/১৯৫৯ | ৪৭৮৭৬৭ |
|
০৯ | মোছাঃ রাশিদা বেগম | মৃত হেলাল উদ্দিন | ০৩ | নাগশোষা | ১৫/১১/১৯৬৭ | ৪৭৯১৯৮ |
|
১০ | মোছাঃ ময়ফুল বেগম | মৃত রেজাব আলী | ০৪ | ফতেপুর | ১৮/০৪/১৯৫৫ | ৪৮১৩৭০ |
|
১১ | মোছাঃ আকলিমা বেগম | মৃত লিয়াকত আলী | ০৪ | মহারাজপুর | ১৬/০৪/১৯৬৭ | ৪৮০০২৯ |
|
১২ | মোছাঃ হামিদা বেগম | মৃত আঃ মান্নান | ০৬ | রহিমপুর | ১৭/০৭/১৯৫৩ | ৪৮৩৬৮৮ |
|
১৩ | মোছাঃ ফেরদৌসী খাতুন | মৃত জহুরুল ইসলাম | ০৭ | মোহরকয়া | ১২/১১/১৯৮২ | ৪৮৫১৪১ |
|
১৪ | মোছাঃ সাজেদা বেগম | মৃত ছাদের আলী | ০৭ | মোহরকয়া | ০৬/০৩/১৯৬৭ | ৪৮৩৮৭১ |
|
১৫ | মোছাঃ রিনা বেগম | মৃত কলিমুদ্দিন সরকার | ০৭ | মোহরকয়া | ০৪/০৩/১৯৫৭ | ৪৮৫১৫৫ |
|
১৬ | মোছাঃ রুমিয়া বেগম | মৃত রফিজ উদ্দিন | ০৮ | মোহরকয়া | ২৫/০৮/১৯৬২ | ৪৮৫৯৭৪ |
|
১৭ | মোছাঃ হাসিনা বেগম | মৃত মজা শেখ | ০৮ | মোহরকয়া | ২৫/০২/১৯৯৬ | ০০৪২১৫ |
|
১৮ | মোছাঃ টুলুয়ারা বেগম | মৃত জলিল প্রাং | ০৯ | মোহরকয়া | ১০/০৭/১৯৫২ | ৪৮৭০৮৩ |
|
চেয়ারম্যান
৫নং বিলমাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ
লালপুর,জেলাঃ নাটোর।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS