৫নং বিলমাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ লালপুর, জেলাঃ নাটোর
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বয়স্ক ভাতা ভোগীদের চুড়ান্ত তালিকা।
ক্র নং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | জন্ম তারিখ | ভোটার আই,ডি নং | মন্তব্য |
০১ | মোঃ বাগু মন্ডল | মৃত ফকির মন্ডল | ০১ | নওশারা | ১৯/০৩/১৯৩৭ | ৪৭৭৩২৭ |
|
০২ | মোঃ আকবর আলী | মৃত মকছেদ আলী | ০২ | বিলমাড়ীয়া | ১৭/০৯/১৯৪৭ | ৪৭৭৫৪৫ |
|
০৩ | মোঃ মসলেম আলী | মৃত লালচান | ০২ | বিলমাড়ীয়া | ২০/০৯/১৯২৭ | ৪৭৭৯০১ |
|
০৪ | মোঃ জামেলা বেগম | মৃত আব্দুর ছাত্তার শেখ | ০২ | বিলমাড়ীয়া | ২৩/০৫/১৯৩২ | ৪৭৭৮৭৪ |
|
০৫ | মোসাঃ শাহারা বেগম | মৃত ছলিম | ০২ | বিলমাড়ীয়া | ১৫/০১/১৯৪৭ | ০০৪২০১ |
|
০৬ | গুরুদাসী পাল | মৃত বজ্রচন্দ্র পাল | ০৩ | নাগশোষা | ২৪/০৬/১৯৪৫ | ০০৪১৫৭ |
|
০৭ | মোঃ জানবার আলী | মৃত ছিপার উদ্দিন | ০৩ | নাগশোষা | ২৮/০৬/১৯৩৭ | ৪৭৯৮১১ |
|
০৮ | মোঃ আব্দুর রহমান | মৃত মনির উদ্দিন | ০৩ | নাগশোষা | ১০/১০/১৯৪৭ | ৪৭৯৪৫৪ |
|
০৯ | মোঃ শাহাদত আলী | মৃত তৈয়ব দফাদার | ০৩ | নাগশোষা | ২৫/১১/১৯৪৪ | ৪৭৮৯০২ |
|
১০ | মোঃ বাবর আলী | মৃত মকছেদ আলী | ০৩ | নাগশোষা | ০৫/১০/১৯৪৭ | ৪৭৯৫৩৮ |
|
১১ | মোঃ দুলাল শেখ | মৃত নূর মোহাম্মদ শেখ | ০৪ | মহারাজপুর | ১২/০৩/১৯৪২ | ৪৮০৯৬৮ |
|
১২ | মোঃ শাহিন উদ্দিন সরঃ | মৃত কামাল উদ্দিন সরঃ | ০৪ | মহারাজপুর | ১০/০৫/১৯৪৭ | ০০০০০১ |
|
১৩ | মোঃ আঃ মজিদ শেখ | মৃত ইসমাইল শেখ | ০৪ | মহারাজপুর | ১৫/১০/১৯৪৭ | ৪৮১২০৮ |
|
১৪ | মোছাঃ আয়মন বেগম | মৃত ফেলু প্রামানিক | ০৪ | ফতেপুর | ১১/০৬/১৯৪৭ | ৪৮১২৬১ |
|
১৫ | মোছাঃ খুদি বেওয়া | মৃত আরশেদ | ০৪ | মহারাজপুর | ১২/০৫/১৯৪২ | ৪৮০৫৩০ |
|
১৬ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | মৃত ছুবান আলী | ০৪ | মহারাজপুর | ০৪/০৮/১৯৪৭ | ৪৮০৪৫৯ |
|
১৭ | মোছাঃ বিমলা বেগম | মৃত সাবাজ আলী | ০৪ | মহারাজপুর | ১৩/০৭/১৯৪২ | ৪৮০৭/৪৫ |
|
১৮ | মোছাঃ ভাদীমন বেগম | মৃত জুববার প্রামনিক | ০৪ | মহারাজপুর | ০৭/১২/১৯৩২ | ৪৮০৫৪১ |
|
১৯ | মোঃ ছলিম উদ্দিন | মৃত ওছিম মন্ডল | ০৫ | চকবাদকয়া | ২৯/০১/১৯৪৭ | ৪৮১৬৮৬ |
|
২০ | মোছাঃ গেদীজান বেগম | মৃত আঃ মান্নান | ০৫ | চকবাদকয়া | ০১/১১/১৯৩২ | ৪৮১৮৫১ |
|
২১ | মোছাঃ জুলেখা বেগম | মৃতআদু শেখ | ০৫ | বড়বাদকয়া | ২৮/১০/১৯৪৭ | ৪৮২০৪৮ |
|
২২ | মোছাঃ নেছামন বেগম | মৃত ইনছার মন্ডল | ০৬ | রহিমপুর | ২০/০৫/১৯২২ | ৪৮৩২৩৯ |
|
২৩ | মোছাঃ রোজিয়া বেগম | মৃত ইমান | ০৭ | মোহরকয়া | ১৫/০৬/১৯৪২ | ৪৮৪২৮২ |
|
২৪ | মোছাঃ রোকিয়া বেগম | মৃত আনছার আলী | ০৭ | মোহরকয়া | ১৫/১১/১৯৪৯ | ৪৮৪৯৮৪ |
|
২৫ | মোঃ আহসান সোনারু | মৃত ছাবেদ সোনারু | ০৮ | মোহরকয়া | ১৬/১১/১৯৪২ | ০০৮৬২৬ |
|
। চেয়ারম্যান
৫নং বিলমাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ
লালপুর,জেলাঃ নাটোর।
৫নং বিলমাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ লালপুর, জেলাঃ নাটোর
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বয়স্ক ভাতা ভোগীদের চুড়ান্ত তালিকা।
ক্র নং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | জন্ম তারিখ | ভোটার আই,ডি নং | মন্তব্য |
২৬ | মোঃ আসমত আলী | মৃত আফছার আলী | ০৮ | মোহরকয়া | ২৫/০৯/১৯৪২ | ৪৮৬৩০৫ |
|
২৭ | মোঃ আইজুদ্দিন প্রাং | মৃত তফিল উদ্দিন | ০৮ | মোহরকয়া | ১২/০৭/১৯৪২ | ৪৮৬৪১১ |
|
২৮ | মোঃ জমসেদ আলী | মৃত ছায়েত আলী | ০৮ | মোহরকয়া | ১১/০৬/১৯৪২ | ০০৯০৮৭ |
|
২৯ | মোঃ গোলাম রহমান | মৃত ঘেতু মন্ডল | ০৮ | মোহরকয়া | ১২/০৪/১৯৪২ | ৪৮৬৩৩৭ |
|
৩০ | মোছাঃ শাহার ভানু | মৃত তফের উদ্দিন | ০৮ | মোহরকয়া | ০৭/০৯/১৯৪৭ | ০০০০০২ |
|
৩১ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | মৃত খোশ মোহাম্মদ | ০৮ | মোহরকয়া | ২১/০২/১৯৪৮ | ৪৮৬৪৯৯ |
|
৩২ | শ্রী সুনাতন কর্মকার | মৃত বিজয় কর্মকার | ০৯ | মোহরকয়া | ১৭/০৮/১৯৪৭ | ৪৮৬৭৭১ |
|
৩৩ | মোঃ আজিমুদ্দিন থান্দার | মৃত ভুলা থান্দার | ০৯ | মোহরকয়া | ২০/১১/১৯৪০ | ৪৮৬৯২৬ |
|
৩৪ | মোছাঃ ওছিমন বেগম | মৃত ইছার উদ্দিন | ০৯ | মোহরকয়া | ১০/০৪/১৯৪৭ | ৪৮৭৩৭০ |
|
৩৫ | মোছাঃ নিহার বানু | মৃত আহম্মদ আলী | ০৯ | মোহরকয়া | ১২/১১/১৯৪৭ | ৪৮৭৭১৭ |
|
৩৬ | মোছাঃ রমেলা বেগম | মৃত জমশেদ আলী | ০৯ | মোহরকয়া | ১০/১২/১৯৩২ | ৪৮৮৯০৭ |
|
চেয়ারম্যান
৫নং বিলমাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ
লালপুর,জেলাঃ নাটোর।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS